Compétiteurs
| Nom | Arme | Pays | Sexe |
|---|---|---|---|
| Aida SHANAEVA | Fleuret | Russie | Femme |
| Aldo MONTANO | Sabre | Italie | Homme |
| Ana BRANZA | Epée | Roumanie | Femme |
| Andrea BALDINI | Fleuret | Italie | Homme |
| Andrea CASSARA | Fleuret | Italie | Homme |
| Arianna ERRIGO | Fleuret | Italie | Femme |
| Artem SEDOV | Fleuret | Russie | Homme |
| Britta HEIDEMANN | Epée | Allemagne | Femme |
| Carole VERGNE | Sabre | France | Femme |
| Carolin GOLUBYTSKYI | Fleuret | Allemagne | Femme |
| Ekaterina DIATCHENKO | Sabre | Russie | Femme |
| Elisa DI FRANCESCA | Fleuret | Italie | Femme |
| Emese SZASZ | Epée | Hongrie | Femme |
| Erwann LEPECHOUX | Fleuret | France | Homme |
| Eun seok OH | Sabre | Coree du Sud | Homme |
| Gauthier GRUMIER | Sabre | France | Homme |
| Hee sook JEON | Fleuret | Coree du Sud | Femme |
| Hyun-Hee NAM | Fleuret | Coree du Sud | Femme |
| Ilaria BIANCA | Sabre | Italie | Femme |
| Ilaria SALVATORI | Fleuret | Italie | Femme |
| Irene VECCHI | Sabre | Italie | Femme |
| Jérôme JEANNET | Epée | France | Homme |
| Joerg FIEDLER | Epée | Allemagne | Homme |
| José-Luis ABAJO | Epée | Espagne | Homme |
| Julien PILLET | Sabre | France | Homme |
| Jun ZHU | Fleuret | Chine | Homme |
| Jung Hwan KIM | Sabre | Coree du Sud | Homme |
| Katja WAECHTER | Fleuret | Allemagne | Femme |
| Laura FLESSEL-COLOVIC | Epée | France | Femme |
| Leonore PERRUS | Sabre | France | Femme |
| Liangcai HUANG | Fleuret | Chine | Homme |
| Luigi TARANTINO | Sabre | Italie | Homme |
| Mariel ZAGUNIS | Sabre | USA | Femme |
| Matteo TAGLIRARIOL | Epée | Italie | Homme |
| Monica SOZANSKA | Epée | Allemagne | Femme |
| Nagy ORSOA | Sabre | Femme | |
| Nicolas LIMBACH | Sabre | Allemagne | Homme |
| Nikolai NOVOSJOLOV | Epée | Homme | |
| Olga KHARLAN | Sabre | Ukraine | Femme |
| Paolo PIZZO | Epée | Italie | Homme |
| Peter JOPPICH | Fleuret | Allemagne | Homme |
| Radoslaw GLONEK | Fleuret | Pologne | Homme |
| Rares DUMITRESCU | Sabre | Roumanie | Homme |
| Ruben LIMARDO | Epée | Bolivie | Homme |
| Sheng LEI | Fleuret | Chine | Homme |
| Sherraine SCHALM | Epée | Femme | |
| Sonja TOL | Epée | Allemagne | Femme |
| Sophia VELIKAIA | Sabre | Russie | Femme |
| Sven SCHMID | Epée | Allemagne | Homme |
| Sylwia GRUCHALA | Fleuret | Pologne | Femme |
Page 1 sur 2

